嘉義縣及週遭地區沙氏變色蜥族群調查結案報告 | 台北市立動物園資訊網
2.沙氏變色蜥生活史資料收集及調查:藉由文獻回顧、飼養觀察,收.集繁殖潛能相關參數:產卵數、年生殖次數、卵孵化率資料,以作為評估移.除模式及估算擴張速率 ...
%PDF-1.5 % 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/XObject>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.32 841.92] /Contents 4 0 R/Group>/Tabs/S/StructParents 0>> endobj 4 0 obj > stream xZ[~?̣l/ :gwCBQ"+]|u鞚#1vW{/ŋW_ywZ~;}_?~zOo˗?}r藾8Z=nyO??[~eyקOyY~mWkԔWx_xw~|峋cP)Wv}{lyyuM|NknKS!WCo);=Ucjis~Hͽ {~}N.5śKɭVnt7/}z`ֿR, ؇iڥ%~dk,R%,o_>y;m=oqD{Ɲ_]הj{U ..ϗ_P˻G%K;d8dvGG~Yh&.DX蒵]@ʒ]]2vͤK G G HqQg=-|:_wjwI]wo˃;ptϲ|vB̄w9y߲;gw&)W`at6iDR8VD#|#&>:: n(U*DSX+:xp1wRYvၕD|UVyRҜ膒7wl~l,|Nwbs!IGoOY!ԣKgqěė+ކ_3~?LdL"TCֈ=QRZQ@Øfkþ|KNP$5u33%?W) zƅf_ڒqKnކV&_hbwMt;eS& mSnk(EEngiB"K/ WY4BBdNP1,Emjӏ$HH -["7XBYZ荴*Vz3j7]_x!y&%,=X(cB!cB FGBy=,rnJa l{0Q*GYU(E-i` ޏn[wC5x4̺-g.95kg .|0Tهz"u[ƶ 8V(*@ d@+=
追殺入侵者-----沙氏變色蜥@ 丁仔登山部落格 | 台北市立動物園資訊網
沙氏變色蜥 | 台北市立動物園資訊網
沙氏變色蜥 | 台北市立動物園資訊網
嘉義縣及週遭地區沙氏變色蜥族群調查結案報告 | 台北市立動物園資訊網
外來種沙氏變色蜥氾濫學者:防治之道在保護原始生態 | 台北市立動物園資訊網
沙氏變色蜥入侵18年抓數百萬隻仍不夠公民科學家入陣協力 ... | 台北市立動物園資訊網
氾濫不輸綠鬣蜥沙氏變色蜥入侵10餘年仍難控制 | 台北市立動物園資訊網
外來種沙氏變色蜥對蜘蛛多樣性之影響(13)(國科會93 | 台北市立動物園資訊網
外來種警報!沙氏變色蜥入侵花蓮9處區域,林管處籲全民加入 ... | 台北市立動物園資訊網
氾濫不輸綠鬣蜥沙氏變色蜥入侵10餘年仍難控制 | 台北市立動物園資訊網
【綠長鬣蜥】:飛蜥科;
體型粗壯,尾巴細長側扁,由頸部到尾部的背面中央有一排刺狀脊鱗。身體為橄欖綠色或黃綠色,喉部和下唇的大型鱗片為白色,尾...