台灣產印度大田鱉基礎生物學 | 台北市立動物園資訊網
由董景生著作—本研究並記錄實驗室中卵塊孵化.率、各齡若蟲存活率與形質測量及相關行為。關鍵詞:狄氏大田鱉、印度大田鱉、生活史。Page3 ...
�)�����}��f�~u��~������˰��G˱�ʹ�Fs�Q��~ld��!�ZH��]����r�@9�z�$*�b$���.��ޫ5ڷ�4 �l�:�y����:��GN����9�R�X����5�]��q��v�r�ұ�|��z� �#�TR���*�ݐ�c�I���O�j�Dq��W�ݹ�暑Z$y`�&��P,��G���(GS���F�ޫ(t�qӃYU���mF���v�}�K�w#����� ��w��q��+[Y��habJr�8��g�e ܡ=�$��*0�nk���n�"����Jj� c�zѸ�yA���@�������-�ݰq��Q�Z�8�ԉ-�EF����5 �[K�Â����ɡ��+d#s郃�ڮh+����x�º�:���H�W��rS)��$;N��J�5d�L��+�W��5�2ţ#>�%���l�za��&�y1�*�����{���j���f�$�r�I���@l�n <��VU=5t����H��n�U=Q�t����+�Z�W���c�KG��G_ҽ�%�d��#�U�� �tYJ���$��{���%�h�ɺ[e�����"=+ sQ�!ۉ��MU_3���+��B�(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(��(���Q��T�?�#�t*�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� (�� B20ih�4�߀�ߪiq�_�,J�s�����L�+�:���+�220k��w�a}OL�O�,J>���ʲ�m�7��<��r�k��$���FHV�� �9犯ѾcϠ�� �{��P�mw�1�l�����)����@N��?� �n� �ӏ�Dn�b���pI?��VE����!���B�Y�J�En��nI<���*����᳜3�`q����v���`p�)�Ä̊�xH?��� `T���@�&W���w��Rc�x`��<������)0ʱ���_�H��qU=kL׳���H� ...
台灣大田鱉的基礎生物學研究 | 台北市立動物園資訊網
100-38 台灣大田鱉的基礎生物學研究.pdf | 台北市立動物園資訊網
Airiti Library華藝線上圖書館 | 台北市立動物園資訊網
Airiti Library華藝線上圖書館 | 台北市立動物園資訊網
台灣產印度大田鱉基礎生物學 | 台北市立動物園資訊網
台灣昆蟲學會 | 台北市立動物園資訊網
博碩士論文行動網 | 台北市立動物園資訊網
台灣產印度大田鱉基礎生物學 | 台北市立動物園資訊網
大田鱉 | 台北市立動物園資訊網
臺灣機構典藏NTUR | 台北市立動物園資訊網
【短尾水螳螂】:;
動物名稱:短尾水螳螂所在區域:昆蟲館保護類別:棲息地帶::
【台灣紅娘華】:蝎?科;
動物名稱:台灣紅娘華Waterscorpion所在區域:昆蟲館保護類別:棲息地帶::
【小紅娘華】:;
動物名稱:小紅娘華所在區域:昆蟲館保護類別:棲息地帶::
【蘇利南負子蟾】:負子蟾科;
體型肥胖,鱗片光滑,後肢大腿內側有一不規則排列的大形鱗片區,幼體尾部顏色呈鮮豔的藍色,體背為黑色,有五條金色縱紋延伸...
【狄氏大田鱉】:負?科;
動物名稱:狄氏大田鱉Giantwaterbug所在區域:昆蟲館保護類別:棲息地帶::
【大負子蟲】:負?科;
動物名稱:大負子蟲Waterbug所在區域:昆蟲館保護類別:棲息地帶::